¿Buscas un CHEVROLET usado? Esta página reúne 77 modelos de la marca con precio estimado por año, para que compares antes de fijarte en un anuncio específico.
CHEVROLET promedia $223,565 en el mercado de usados, con un piso de $18,200 y un techo de $4,171,100 entre todos sus modelos. Antes de comparar contra un anuncio, ubica primero en qué segmento (pick up, cargo, suv, panel, cargo van, chasis cabina, van, pasajeros) cae el auto que te interesa.
Distribución de los 77 modelos por segmento.
| Segmento | Modelos | Proporción del catálogo |
|---|---|---|
| Sin clasificar | 43 | |
| SUV | 13 | |
| Pick Up | 10 | |
| Cargo | 4 | |
| Chasis Cabina | 2 | |
| Van | 2 | |
| Panel | 1 | |
| Cargo Van | 1 | |
| Pasajeros | 1 |
Ordenados alfabéticamente. Entra a un modelo para ver su precio desglosado por año.
| Modelo | Segmento | Años | Precio promedio | Frente al más caro |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET ASTRA | — | 2000–2008 | $46,879 | |
| CHEVROLET AVALANCHE (Pick Up) | Pick Up | 2002–2026 | $262,710 | |
| CHEVROLET AVEO | — | 2008–2026 | $132,762 | |
| CHEVROLET BEAT | — | 2018–2021 | $137,304 | |
| CHEVROLET BEAT (Cargo) | Cargo | 2018–2025 | $200,944 | |
| CHEVROLET BLAZER | SUV | 1991–2025 | $210,800 | |
| CHEVROLET BLAZER EV | SUV | 2025–2026 | $955,200 | |
| CHEVROLET BOLT EUV | SUV | 2020–2023 | $346,000 | |
| CHEVROLET BOLT EV | — | 2017–2019 | $229,267 | |
| CHEVROLET BRIGHTDROP | Panel | 2025–2025 | $1,595,033 | |
| CHEVROLET BUICK REGAL | — | 1994–1996 | $32,775 | |
| CHEVROLET CAMARO | — | 1995–2024 | $440,686 | |
| CHEVROLET CAPTIVA - CAPTIVA SPORT | SUV | 2008–2026 | $200,804 | |
| CHEVROLET CAVALIER | — | 1990–2024 | $65,146 | |
| CHEVROLET CELEBRITY | — | 1985–1989 | $28,315 | |
| CHEVROLET CENTURY | — | 1985–1996 | $28,687 | |
| CHEVROLET CHEVY | — | 1994–2012 | $51,183 | |
| CHEVROLET CHEVY (Cargo) | Cargo | 2009–2025 | $184,450 | |
| CHEVROLET CHEVY (Pick Up) | — | 1999–2003 | $53,892 | |
| CHEVROLET CHEYENNE | Pick Up | 2007–2026 | $492,406 | |
| CHEVROLET CITATION | — | 1985–1986 | $32,660 | |
| CHEVROLET COLORADO | Pick Up | 2004–2024 | $295,678 | |
| CHEVROLET CORSA | — | 2002–2008 | $55,329 | |
| CHEVROLET CORVETTE | — | 1991–2025 | $1,073,519 | |
| CHEVROLET CRUZE | — | 2010–2019 | $99,489 | |
| CHEVROLET CUTLASS | — | 1987–1996 | $35,068 | |
| CHEVROLET EPICA | — | 2009–2009 | $59,967 | |
| CHEVROLET EQUINOX | SUV | 2005–2021 | $185,082 | |
| CHEVROLET EQUINOX EV | SUV | 2024–2026 | $662,017 | |
| CHEVROLET EUROSPORT | — | 1987–1996 | $40,000 | |
| CHEVROLET EXPRESS (Cargo Van) | Cargo Van | 1995–2025 | $261,088 | |
| CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY (Chasis Cabina) | Chasis Cabina | 2011–2015 | $196,353 | |
| CHEVROLET EXPRESS MAX VAN | Van | 1998–2025 | $123,290 | |
| CHEVROLET EXPRESS MAX VAN EV | Van | 2026–2026 | $978,650 | |
| CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN | Pasajeros | 2012–2025 | $422,359 | |
| CHEVROLET GEO TRACKER | — | 1991–1996 | $65,278 | |
| CHEVROLET GROOVE | SUV | 2022–2026 | $280,226 | |
| CHEVROLET HHR | — | 2006–2009 | $71,021 | |
| CHEVROLET IMPALA | — | 2000–2003 | $44,606 | |
| CHEVROLET LUMINA | — | 1995–1996 | $33,900 | |
| CHEVROLET LUV | — | 1997–2005 | $85,335 | |
| CHEVROLET MALIBU | — | 1997–2019 | $99,664 | |
| CHEVROLET MATIZ | — | 2011–2015 | $67,760 | |
| CHEVROLET MERIVA | — | 2004–2008 | $66,254 | |
| CHEVROLET MONTANA (Pick up) | Pick Up | 2024–2026 | $444,783 | |
| CHEVROLET OLDSMOBILE EIGHTY EIGHT | — | 1992–1995 | $35,775 | |
| CHEVROLET OLDSMOBILE SILHOUETTE | — | 1991–1995 | $40,833 | |
| CHEVROLET ONIX | — | 2021–2026 | $229,190 | |
| CHEVROLET OPTRA | — | 2006–2010 | $73,124 | |
| CHEVROLET P30-P31 | — | 1985–2003 | $54,283 | |
| CHEVROLET S10 MAX - S10 | Chasis Cabina | 1991–2026 | $150,354 | |
| CHEVROLET S10 MAX - S10 (PICKUP) | Pick Up | 1995–2026 | $207,597 | |
| CHEVROLET SILVERADO | Pick Up | 2019–2026 | $581,448 | |
| CHEVROLET SILVERADO (SUV) | — | 1995–1999 | $68,056 | |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | Pick Up | 1985–2018 | $126,828 | |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) | Pick Up | 1986–2018 | $119,138 | |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 (Chasis Cabina DR) - C35 | Pick Up | 1985–2025 | $180,940 | |
| CHEVROLET SONIC | — | 2012–2017 | $107,189 | |
| CHEVROLET SONORA | — | 2000–2006 | $91,030 | |
| CHEVROLET SPARK | — | 2011–2021 | $119,586 | |
| CHEVROLET SPARK (Cargo) | Cargo | 2013–2017 | $78,330 | |
| CHEVROLET SPARK EUV | SUV | 2025–2026 | $351,275 | |
| CHEVROLET SUBURBAN | SUV | 1987–2025 | $342,588 | |
| CHEVROLET TAHOE | SUV | 2007–2026 | $570,930 | |
| CHEVROLET TIGRA | — | 1999–1999 | $96,600 | |
| CHEVROLET TORNADO (Pick Up) | Pick Up | 2004–2020 | $120,862 | |
| CHEVROLET TORNADO VAN | Cargo | 2022–2026 | $229,920 | |
| CHEVROLET TRACKER | SUV | 1998–2026 | $166,091 | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER | — | 2002–2007 | $78,747 | |
| CHEVROLET TRAVERSE | SUV | 2009–2026 | $382,760 | |
| CHEVROLET TRAX | SUV | 2013–2026 | $222,547 | |
| CHEVROLET UPLANDER | — | 2005–2009 | $81,160 | |
| CHEVROLET VECTRA | — | 2003–2008 | $60,426 | |
| CHEVROLET VENTURE | — | 1997–2004 | $56,420 | |
| CHEVROLET VOLT | — | 2016–2020 | $225,700 | |
| CHEVROLET Z24 | — | 1991–1996 | $27,800 | |
| CHEVROLET ZAFIRA | — | 2002–2006 | $63,685 |
Ningún modelo coincide con tu búsqueda.
En una marca como CHEVROLET, el rango entre $18,200 y $4,171,100 suele explicarse por la mezcla de modelos, años y versiones dentro del mismo catálogo — no porque el precio "real" sea ambiguo.
Si no sabes por dónde empezar dentro de CHEVROLET, CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up), CHEVROLET CHEVY, CHEVROLET SUBURBAN son los que más referencias de mercado acumulan — la lectura ahí es más confiable que en modelos con poca cobertura.
Antes de comparar dos anuncios de CHEVROLET, confirma que hablan del mismo modelo y año — el promedio de marca mezcla demasiado para negociar con precisión.
Si CHEVROLET tiene talleres y refacciones accesibles en tu ciudad, eso sostiene el precio de reventa incluso en unidades con más kilometraje.
La confiabilidad percibida sostiene el precio incluso frente a otras marcas del mismo segmento.
Sin factura ni bitácora de servicios, cualquier precio dentro del rango se vuelve difícil de justificar — el papeleo habla antes que el anuncio.
Un sedán, una SUV y una pickup se inspeccionan distinto.
En unidades de flotilla o carga, el desgaste de chasis puede pesar más que el año.
CotizaCar calcula esta lectura de CHEVROLET combinando precio promedio, rango bajo y alto, años disponibles y número de referencias de mercado — no una cifra fija, sino un rango que se recalcula con cada nueva referencia agregada.
Con 2882 referencias entre todos los modelos de CHEVROLET, esta lectura se sostiene en datos reales, no en una estimación teórica de catálogo.
Ningún promedio de marca sustituye ver el auto en persona. Úsalo para llegar informado a la negociación, no como el precio final que vas a pagar o cobrar.
Marcas agrupadas junto con CHEVROLET por tipo de catálogo. Entra a una ficha o compáralas directamente con CHEVROLET.
Entra al modelo específico para ver el precio desglosado por año y versión.