¿Buscas un FORD usado? Esta página reúne 62 modelos de la marca con precio estimado por año, para que compares antes de fijarte en un anuncio específico.
En promedio, un FORD usado ronda $269,722 en México, aunque el rango real va de $17,000 a $4,697,300. La marca cubre minivans, suv, pick up, chasis cabina, van, panel, pasajeros, cuv, cargo van, así que ese rango mezcla vehículos muy distintos entre sí, no una sola familia de precio.
Distribución de los 62 modelos por segmento.
| Segmento | Modelos | Proporción del catálogo |
|---|---|---|
| Sin clasificar | 27 | |
| Pick Up | 11 | |
| SUV | 8 | |
| Chasis Cabina | 4 | |
| Minivans | 3 | |
| Van | 3 | |
| Pasajeros | 3 | |
| Panel | 1 | |
| CUV | 1 | |
| Cargo Van | 1 |
Ordenados alfabéticamente. Entra a un modelo para ver su precio desglosado por año.
| Modelo | Segmento | Años | Precio promedio | Frente al más caro |
|---|---|---|---|---|
| FORD AEROSTAR | Minivans | 1991–1995 | $30,738 | |
| FORD B200-B150 | — | — | — | |
| FORD BRONCO | SUV | 2021–2026 | $1,129,028 | |
| FORD BRONCO SPORT | SUV | 2021–2026 | $557,716 | |
| FORD CLUB WAGON | — | 1995–1998 | $58,774 | |
| FORD CONTOUR | — | 1996–2000 | $34,288 | |
| FORD COUGAR | — | 1985–1995 | $57,128 | |
| FORD COURIER (Pick Up) | Pick Up | 2001–2012 | $68,050 | |
| FORD E-TRANSIT CHASIS CABINA | Chasis Cabina | 2013–2013 | $1,462,100 | |
| FORD E-TRANSIT VAN | Van | 2022–2026 | $1,185,130 | |
| FORD ECONOLINE 250-350 | — | 1994–1999 | $65,113 | |
| FORD ECONOLINE VAN | Panel | 1995–2014 | $103,116 | |
| FORD ECONOLINE WAGON | Pasajeros | 1999–2014 | $113,796 | |
| FORD ECOSPORT | SUV | 2004–2021 | $139,215 | |
| FORD EDGE | CUV | 2007–2026 | $301,686 | |
| FORD ESCAPE | SUV | 2001–2025 | $185,665 | |
| FORD ESCORT | — | 1994–2001 | $36,414 | |
| FORD EXCURSION | — | 2001–2005 | $95,600 | |
| FORD EXPEDITION | SUV | 1997–2026 | $416,367 | |
| FORD EXPLORER | SUV | 1991–2026 | $223,646 | |
| FORD EXPLORER (Pick Up) | Pick Up | 2007–2010 | $113,225 | |
| FORD F-150 | Pick Up | 1985–2026 | $309,375 | |
| FORD F-150 SHELBY | Pick Up | 2020–2025 | $3,712,250 | |
| FORD F-250 - F-200 - B-200 | Pick Up | 1985–2026 | $231,339 | |
| FORD F-350 - F-450 - F-550 (2024 y anteriores) | Chasis Cabina | 1985–2024 | $314,429 | |
| FORD F200 | — | — | — | |
| FORD FIESTA | — | 1998–2019 | $88,619 | |
| FORD FIESTA IKON | — | 2001–2015 | $61,553 | |
| FORD FIGO | — | 2016–2021 | $116,884 | |
| FORD FIVE HUNDRED | — | 2005–2007 | $64,382 | |
| FORD FOCUS | — | 2000–2018 | $92,181 | |
| FORD FREESTAR | Minivans | 2004–2007 | $74,586 | |
| FORD FUSION | — | 2006–2020 | $113,592 | |
| FORD GHIA | — | 1991–1994 | $43,910 | |
| FORD GRAND MARQUIS | — | 1992–2004 | $63,243 | |
| FORD KA | — | 2001–2008 | $53,961 | |
| FORD LOBO | Pick Up | 1997–2026 | $449,042 | |
| FORD MAVERICK | Pick Up | 2022–2026 | $597,872 | |
| FORD MONDEO | — | 2001–2007 | $52,748 | |
| FORD MUSTANG | — | 1994–2026 | $392,488 | |
| FORD MUSTANG MACH-E | SUV | 2022–2026 | $951,680 | |
| FORD MUSTANG SHELBY | — | 2012–2022 | $874,277 | |
| FORD MYSTIQUE | — | 1995–2000 | $34,045 | |
| FORD P350 VANETTE | — | — | — | |
| FORD RANGER | Pick Up | 1996–2026 | $250,441 | |
| FORD RANGER (Chasis Cabina) | Chasis Cabina | 1996–2012 | $100,394 | |
| FORD SABLE | — | 1994–2004 | $44,051 | |
| FORD SUPER DUTY F-350 | Pick Up | 2025–2026 | $943,475 | |
| FORD SUPER DUTY F-450 | Pick Up | 2025–2026 | $1,072,575 | |
| FORD SUPER DUTY F-550 | Pick Up | 2025–2026 | $1,191,717 | |
| FORD TAURUS | — | 1988–2019 | $119,692 | |
| FORD TERRITORY | SUV | 2023–2026 | $468,500 | |
| FORD THUNDERBIRD | — | 1985–2004 | $86,778 | |
| FORD TOPAZ | — | 1985–1994 | $32,432 | |
| FORD TRANSIT | Pasajeros | 2007–2026 | $459,441 | |
| FORD TRANSIT CARGO VAN | Cargo Van | 2007–2026 | $377,961 | |
| FORD TRANSIT CHASIS | Chasis Cabina | 2010–2026 | $341,130 | |
| FORD TRANSIT COURIER VAN | Van | 2021–2023 | $230,180 | |
| FORD TRANSIT CUSTOM PASAJEROS | Pasajeros | 2012–2026 | $388,946 | |
| FORD TRANSIT CUSTOM VAN | Van | 2012–2026 | $370,436 | |
| FORD TRANSIT VAN CARGA | — | — | — | |
| FORD WINDSTAR | Minivans | 1995–2003 | $48,788 |
Ningún modelo coincide con tu búsqueda.
El rango de FORD ($17,000 a $4,697,300) parece amplio hasta que recuerdas que agrupa modelos de segmentos distintos. Comparado modelo contra modelo, la variación real es mucho menor.
Los modelos con más cobertura de datos son FORD LOBO, FORD F-350 - F-450 - F-550 (2024 y anteriores), FORD EXPLORER. Úsalos como puerta de entrada para revisar precio por año en vez de quedarte solo con el promedio general de la marca.
El promedio de marca orienta, pero la decisión ocurre en la ficha del modelo y año específico.
Una red de servicio amplia reduce el castigo de precio en unidades bien mantenidas.
La confiabilidad percibida sostiene el precio incluso frente a otras marcas del mismo segmento.
Factura original y bitácora de servicios pesan más que cualquier descripción del anuncio.
Un sedán, una SUV y una pickup se inspeccionan distinto.
En unidades de flotilla o carga, el desgaste de chasis puede pesar más que el año.
El precio de FORD que ves aquí se recalcula combinando todas las referencias de mercado de sus modelos y años — no es una tarifa publicada una sola vez y olvidada.
Con 3113 referencias entre todos los modelos de FORD, esta lectura se sostiene en datos reales, no en una estimación teórica de catálogo.
El precio mostrado es un punto de partida para negociar, no un peritaje. Kilometraje, historial de servicios, factura, situación legal y estado físico siguen siendo la validación final antes de comprar o vender.
Marcas agrupadas junto con FORD por tipo de catálogo. Entra a una ficha o compáralas directamente con FORD.
Entra al modelo específico para ver el precio desglosado por año y versión.