¿Buscas un TOYOTA usado? Esta página reúne 26 modelos de la marca con precio estimado por año, para que compares antes de fijarte en un anuncio específico.
TOYOTA promedia $469,576 en el mercado de usados, con un piso de $180,360 y un techo de $1,112,125 entre todos sus modelos. Antes de comparar contra un anuncio, ubica primero en qué segmento (suv, monovolumen, pasajeros, van, van, chasis cabina, pick up, minivans) cae el auto que te interesa.
Distribución de los 26 modelos por segmento.
| Segmento | Modelos | Proporción del catálogo |
|---|---|---|
| SUV | 9 | |
| Sin clasificar | 9 | |
| Pick Up | 3 | |
| Monovolumen | 1 | |
| Pasajeros, Van | 1 | |
| Van | 1 | |
| Chasis Cabina | 1 | |
| Minivans | 1 |
Ordenados alfabéticamente. Entra a un modelo para ver su precio desglosado por año.
| Modelo | Segmento | Años | Precio promedio | Frente al más caro |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 4RUNNER | SUV | 2025–2026 | $1,112,125 | |
| TOYOTA AVANZA | Monovolumen | 2012–2026 | $200,590 | |
| TOYOTA AVANZA (Cargo) | — | 2016–2020 | $180,360 | |
| TOYOTA C-HR | SUV | 2018–2020 | $293,967 | |
| TOYOTA CAMRY | — | 2012–2026 | $271,683 | |
| TOYOTA COROLLA | — | 2012–2026 | $246,584 | |
| TOYOTA COROLLA CROSS | SUV | 2022–2026 | $440,700 | |
| TOYOTA COROLLA GR | — | 2026–2026 | $871,600 | |
| TOYOTA FJ CRUISER | SUV | 2012–2014 | $387,919 | |
| TOYOTA HIACE | Pasajeros, Van | 2012–2026 | $429,121 | |
| TOYOTA HIACE PANEL | Van | 2012–2026 | $365,774 | |
| TOYOTA HIGHLANDER | SUV | 2012–2026 | $421,984 | |
| TOYOTA HILUX CHASIS | Chasis Cabina | 2013–2026 | $263,910 | |
| TOYOTA HILUX PICKUP | Pick Up | 2013–2026 | $370,228 | |
| TOYOTA LAND CRUISER | SUV | 2013–2021 | $744,948 | |
| TOYOTA PRIUS | — | 2012–2026 | $254,609 | |
| TOYOTA PRIUSC | — | — | — | |
| TOYOTA RAIZE | SUV | 2022–2026 | $301,347 | |
| TOYOTA RAV4 | SUV | 2012–2026 | $370,076 | |
| TOYOTA SEQUOIA | SUV | 2012–2026 | $654,176 | |
| TOYOTA SIENNA | Minivans | 2012–2026 | $437,537 | |
| TOYOTA SUPRA | — | 2020–2026 | $1,095,909 | |
| TOYOTA TACOMA | Pick Up | 2012–2026 | $591,663 | |
| TOYOTA TUNDRA | Pick Up | 2012–2026 | $742,771 | |
| TOYOTA YARIS | — | 2012–2026 | $220,248 | |
| TOYOTA YARIS GR | — | — | — |
Ningún modelo coincide con tu búsqueda.
Elige dos y te llevamos directo a comparar precio por año.
En una marca como TOYOTA, el rango entre $180,360 y $1,112,125 suele explicarse por la mezcla de modelos, años y versiones dentro del mismo catálogo — no porque el precio "real" sea ambiguo.
Si no sabes por dónde empezar dentro de TOYOTA, TOYOTA YARIS, TOYOTA COROLLA, TOYOTA RAV4 son los que más referencias de mercado acumulan — la lectura ahí es más confiable que en modelos con poca cobertura.
El promedio de marca orienta, pero la decisión ocurre en la ficha del modelo y año específico.
Si TOYOTA tiene talleres y refacciones accesibles en tu ciudad, eso sostiene el precio de reventa incluso en unidades con más kilometraje.
La fama (buena o mala) de TOYOTA en el mercado de segunda mano pesa tanto como el estado físico del auto al momento de negociar.
Sin factura ni bitácora de servicios, cualquier precio dentro del rango se vuelve difícil de justificar — el papeleo habla antes que el anuncio.
Un sedán, una SUV y una pickup se inspeccionan distinto.
En unidades de flotilla o carga, el desgaste de chasis puede pesar más que el año.
AutoValuador calcula esta lectura de TOYOTA combinando precio promedio, rango bajo y alto, años disponibles y número de referencias de mercado — no una cifra fija, sino un rango que se recalcula con cada nueva referencia agregada.
Esta página considera 835 referencias acumuladas entre todos los modelos de la marca. A más referencias, más se apoya la lectura en datos observados y menos en un promedio general.
El precio mostrado es un punto de partida para negociar, no un peritaje. Kilometraje, historial de servicios, factura, situación legal y estado físico siguen siendo la validación final antes de comprar o vender.
Entra al modelo específico para ver el precio desglosado por año y versión.