En promedio, el CHEVROLET COLORADO es 12.5% más caro que el CHEVROLET AVALANCHE (Pick Up): $295,678 frente a $262,710. En los 10 años con datos de ambos modelos, el COLORADO fue más barato en 10. Ambos son de la categoría Pick Up.
| Dato | AVALANCHE (Pick Up) | COLORADO |
|---|---|---|
| Categoría | Pick Up | Pick Up |
| Precio promedio | $262,710 | $295,678 |
| Precio más bajo | $127,500 | $104,400 |
| Precio más alto | $1,044,100 | $834,300 |
| Años con datos | 2002–2026 | 2004–2024 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | AVALANCHE (Pick Up) | Barra AVALANCHE (Pick Up) | COLORADO | Barra COLORADO |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1,044,100 | — | ||
| 2024 | — | $753,800 | ||
| 2023 | — | $678,267 | ||
| 2022 | — | $512,200 | ||
| 2021 | — | $465,467 | ||
| 2020 | — | $400,133 | ||
| 2019 | — | $376,967 | ||
| 2018 | — | $342,633 | ||
| 2017 | — | $316,567 | ||
| 2016 | — | $287,433 | ||
| 2015 | — | $260,967 | ||
| 2014 | — | $253,133 | ||
| 2013 | $325,750 | $230,000 (más barato este año) | ||
| 2012 | $303,250 | $210,600 (más barato este año) | ||
| 2011 | $279,500 | $198,500 (más barato este año) | ||
| 2010 | $257,550 | $184,200 (más barato este año) | ||
| 2009 | $237,500 | $169,933 (más barato este año) | ||
| 2008 | $218,000 | $155,600 (más barato este año) | ||
| 2007 | $199,300 | $141,375 (más barato este año) | ||
| 2006 | $184,100 | $126,425 (más barato este año) | ||
| 2005 | $169,400 | $118,475 (más barato este año) | ||
| 2004 | $155,400 | $109,550 (más barato este año) | ||
| 2003 | $141,050 | — | ||
| 2002 | $129,050 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el CHEVROLET COLORADO es 12.5% más caro que el CHEVROLET AVALANCHE (Pick Up): $295,678 frente a $262,710.
CHEVROLET AVALANCHE (Pick Up) va de $127,500 a $1,044,100; CHEVROLET COLORADO va de $104,400 a $834,300. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
CHEVROLET AVALANCHE (Pick Up): de 2002 a 2026; CHEVROLET COLORADO: de 2004 a 2024.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de CHEVROLET para elegir otro par.