Este año se lee como mercado disperso, con cobertura amplia a partir de 20 versión(es) registradas.
¿Cuánto vale un BMW SERIE 5 2014 usado? La referencia actual de AutoValuador es $290,632, aunque el precio real de una unidad específica puede moverse entre $202,895 a $431,120 según la versión, el kilometraje y el historial de servicios.
20 registros sostienen este precio. Es suficiente volumen para tratar el rango como una banda de negociación confiable, no solo como una referencia orientativa.
El 2014 cuesta +4.4% más que el 2013 ($278,311 → $290,632). La diferencia no siempre es "depreciación al revés": también refleja que las unidades de este año llegan con menos kilometraje acumulado en promedio.
El precio promedio del BMW SERIE 5 ha subido de forma sostenida en los últimos años. Si piensas vender, es un buen momento; si piensas comprar, esperar no necesariamente te ahorra dinero.
Lectura basada en la tendencia histórica de precio promedio, no es una predicción garantizada del comportamiento futuro del mercado.
A veces el mejor precio no está en el año que ya tenías en mente. Tip: usa las flechas ← → del teclado para saltar de año.
Si vas a comprar un BMW SERIE 5 2014, usa el rango de esta página como filtro inicial: descarta anuncios muy por encima sin justificación clara, y sospecha de los muy por debajo hasta revisar la unidad en persona.
Publicar un BMW SERIE 5 2014 dentro del rango de esta página reduce el tiempo de venta. Si tu unidad está mejor cuidada que el promedio, dilo explícitamente en el anuncio en vez de solo subir el precio.
Selecciona dos versiones para compararlas lado a lado.
| Comparar | Versión | Precio estimado | Diferencia vs. promedio |
|---|---|---|---|
| 4 Pts. 550i, M Sport, Bi-Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $431,120 | +$140,488 | |
| 4 Pts. 550i, Luxury Line, Bi-Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $419,730 | +$129,098 | |
| 5 Pts. 550i, HB, Gran Turismo, Bi-Turbo, TA 8, RA-20 | $346,120 | +$55,488 | |
| 4 Pts. 550i, M Sport, Bi-Turbo, TA 8, RA-19 | $340,255 | +$49,623 | |
| 4 Pts. 550i, Top Line, Bi-Turbo, TA 8, RA-19 | $333,625 | +$42,993 | |
| 4 Pts. 535i, ActiveHybrid M Sport, Bi-Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $322,915 | +$32,283 | |
| 5 Pts. 535i, HB, Gran Turismo, Luxury Line, Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $321,640 | +$31,008 | |
| 4 Pts. 535i, M Sport, Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $304,385 | +$13,753 | |
| 5 Pts. 535i, HB, Gran Turismo, Top Line, Turbo, TA 8, RA-19 | $303,025 | +$12,393 | |
| 4 Pts. 535i, Luxury Line, Turbo, TA 8, SNAV, RA-19, LCI | $295,885 | +$5,253 | |
| 4 Pts. 535i, M Sport, Turbo, TA 8, RA-18 | $281,775 | −$8,857 | |
| 4 Pts. 535i, Top Line, Turbo, TA 8, RA-18 | $272,680 | −$17,952 | |
| 4 Pts. 528i, M Sport, Turbo, TA 8, SNAV, RA-18, LCI | $262,650 | −$27,982 | |
| 4 Pts. 528i, Luxury Line, Turbo, TA 8, SNAV, RA-18, LCI | $251,005 | −$39,627 | |
| 4 Pts. 520i, M Sport, Turbo, TA 8, SNAV, RA-18, LCI | $231,030 | −$59,602 | |
| 4 Pts. 520i, M Sport, Turbo, TA 8, RA-18 | $227,800 | −$62,832 | |
| 4 Pts. 528i, M Sport, Turbo, TA 8, RA-18 | $226,695 | −$63,937 | |
| 4 Pts. 520i, Luxury Line, Turbo, TA 8, SNAV, RA-18, LCI | $221,255 | −$69,377 | |
| 4 Pts. 528i, Top Line, Turbo, TA 8, RA-18 | $216,155 | −$74,477 | |
| 4 Pts. 520i, Top Line, Turbo, TA 8, RA-18 | $202,895 | −$87,737 |
Marca dos casillas de la primera columna para ver la diferencia exacta entre versiones.
Si vas a comprar un BMW SERIE 5 2014, usa el rango de esta página como filtro inicial: descarta anuncios muy por encima sin justificación clara, y sospecha de los muy por debajo hasta revisar la unidad en persona.
Publicar un BMW SERIE 5 2014 dentro del rango de esta página reduce el tiempo de venta. Si tu unidad está mejor cuidada que el promedio, dilo explícitamente en el anuncio en vez de solo subir el precio.
El precio de un BMW SERIE 5 2014 siempre se termina de confirmar con la unidad real: kilometraje, historial, estado físico y documentación pesan tanto como el año en la decisión final.