El AUDI A6 - S6 - RS 6 usado en México promedia $313,854, con un rango observado de $61,600 a $2,270,100 a partir de 178 referencias de mercado. El año con mejor relación precio-cobertura es 2001. El 2026 (el más reciente en catálogo) está dentro del rango típico observado para este modelo.
Comparar A6 - S6 - RS 6 con otro modelo de AUDI¿Buscas un AUDI A6 - S6 - RS 6 usado? Esta ficha reúne su historial de precio por año, para que compares generaciones antes de fijarte en una unidad específica.
El catálogo del A6 - S6 - RS 6 cubre 28 años distintos, con 178 referencias de mercado en total. En promedio ronda $313,854, moviéndose entre $61,600 y $2,270,100 según la generación y el estado de la unidad.
El promedio general del modelo es solo el punto de partida. Baja a la tabla por año para ver cómo cambia el precio según la generación, y de ahí a la ficha del año para revisar versiones específicas.
Entre los años con suficiente respaldo de datos, el 2001 es el más accesible: 7 referencias registradas y precio promedio de $80,829 — no es necesariamente el año más barato del catálogo, pero sí el más barato entre los que tienen datos suficientes para confiar en el precio.
Ver AUDI A6 - S6 - RS 6 2001 →Su precio promedio actual ($1,187,000) está dentro del rango típico observado para este modelo, comparado contra el rango completo observado de $61,600 a $2,270,100.
En promedio, cada año de catálogo más reciente cuesta esto frente al inmediato anterior.
Esto compara años de catálogo entre sí, no la depreciación de un mismo auto a través del tiempo — para eso, revisa el histórico completo abajo.
La línea marca el precio promedio observado en cada año disponible.
| Año | Precio promedio | Rango | Muestras | Cambio vs. año anterior |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2026 Más reciente | $1,187,000 | $1,044,900 – $1,274,500 | 3 | -8.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2025 | $1,302,480 | $852,100 – $2,270,100 | 5 | +41.8% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2024 | $918,375 | $736,000 – $1,211,900 | 4 | +10.1% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2023 | $833,920 | $653,800 – $1,077,100 | 5 | +12.5% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2022 | $741,520 | $581,500 – $957,800 | 5 | +13.1% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2021 | $655,867 | $512,200 – $847,700 | 6 | +12.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2020 | $580,917 | $453,600 – $752,100 | 6 | +10.8% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2019 | $524,500 | $518,800 – $530,200 | 2 | +21.1% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2018 | $433,200 | $335,200 – $610,700 | 7 | +18.4% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2017 | $365,811 | $288,500 – $538,100 | 9 | +11.5% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2016 | $328,086 | $254,200 – $474,300 | 7 | +38.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2014 | $236,186 | $190,400 – $325,900 | 7 | +7.5% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2013 | $219,680 | $178,200 – $313,300 | 10 | +13.6% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2012 | $193,400 | $168,500 – $212,700 | 5 | -3.4% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2011 | $200,157 | $158,000 – $284,000 | 7 | -2.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2010 | $206,211 | $147,700 – $293,200 | 9 | +27.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2009 | $161,269 | $131,600 – $240,500 | 13 | +12.4% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2008 | $143,500 | $122,200 – $195,800 | 7 | +7.8% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2007 | $133,114 | $110,500 – $175,400 | 7 | +13.3% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2006 | $117,478 | $104,400 – $129,000 | 9 | +10.8% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2005 | $106,033 | $96,000 – $117,400 | 6 | +1.6% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2004 | $104,413 | $88,900 – $140,700 | 8 | +13.7% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2003 | $91,800 | $82,700 – $110,600 | 7 | +6.9% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2002 | $85,875 | $77,200 – $106,100 | 8 | +6.2% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2001 Mejor valor | $80,829 | $72,100 – $100,300 | 7 | +11.3% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 2000 | $72,600 | $69,700 – $74,900 | 4 | +6.6% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 1999 | $68,133 | $66,200 – $69,600 | 3 | +9.0% |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 1998 | $62,500 | $61,600 – $63,400 | 2 | — |
Ningún año coincide con tu búsqueda.
Si el presupuesto manda sobre el año exacto, revisa también: 1998 ($62,500), 1999 ($68,133), 2000 ($72,600).
No hay un precio "correcto" único para el A6 - S6 - RS 6: hay un rango, y dentro de ese rango la posición depende del año, la versión y qué tan bien documentado esté el mantenimiento.
Comparando 1998 contra 2026, el A6 - S6 - RS 6 pasó de $62,500 a $1,187,000 (+1,799.2%) en precio promedio. Antes de leer esto como un cambio de valor del modelo, recuerda que compara generaciones completas, no la misma unidad envejeciendo.
Dos unidades del mismo año pueden separarse más en precio que dos años consecutivos del modelo. El historial de la unidad, no solo el calendario, es lo que finalmente decide el precio justo.
El año define la base de depreciación, pero la versión puede mover el precio por equipamiento, transmisión, seguridad y demanda específica.
El kilometraje sin contexto dice poco: 80,000 km con servicios en regla pesa más que 40,000 km sin ningún comprobante.
Factura, tenencias, verificaciones y ausencia de reportes son indispensables para sostener el valor comercial.
Pintura, interiores, llantas, suspensión, frenos, motor y transmisión deben justificar cualquier precio por encima del promedio.
En SUVs y sedanes familiares, el desgaste de interiores, segunda fila y cajuela suele pesar mucho en la negociación.
Con 178 muestras acumuladas, la lectura mejora, pero siempre conviene confirmar contra anuncios activos y unidades comparables.
CotizaCar calcula esta lectura para AUDI A6 - S6 - RS 6 combinando precio promedio, rangos bajo y alto, años disponibles y número de referencias — no una cifra fija, sino un rango que se recalcula con cada nueva referencia agregada.
Con 178 referencias acumuladas en el historial completo del modelo, esta lectura se apoya en datos reales más que en un promedio teórico.
El precio mostrado es un punto de partida para negociar, no un peritaje. Kilometraje, historial de servicios, factura, situación legal y estado físico siguen siendo la validación final antes de comprar o vender.
Respuestas cortas y autocontenidas — pensadas para leerse solas, aquí o en un buscador.
Déjanos tu correo y te avisamos si el precio de referencia de este modelo cambia.
Entra a la ficha del año para ver precio por versión, comparador interactivo y consejos de negociación.