¿Buscas un AUDI usado? Esta página reúne 22 modelos de la marca con precio estimado por año, para que compares antes de fijarte en un anuncio específico.
AUDI promedia $868,984 en el mercado de usados, con un piso de $223,136 y un techo de $2,301,597 entre todos sus modelos. Antes de comparar contra un anuncio, ubica primero en qué segmento (cabrio, suv, b-suv, cuv) cae el auto que te interesa.
Distribución de los 22 modelos por segmento.
| Segmento | Modelos | Proporción del catálogo |
|---|---|---|
| Sin clasificar | 11 | |
| SUV | 7 | |
| Cabrio | 2 | |
| B-sUV | 1 | |
| CUV | 1 |
Ordenados alfabéticamente. Entra a un modelo para ver su precio desglosado por año.
| Modelo | Segmento | Años | Precio promedio | Frente al más caro |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 | — | 2012–2026 | $260,307 | |
| AUDI A3 - S3 - RS3 | — | 2012–2026 | $336,321 | |
| AUDI A3 CABRIO | Cabrio | 2012–2020 | $253,071 | |
| AUDI A4 - S4 - RS4 | — | 2012–2025 | $297,210 | |
| AUDI A5 - S5 - RS 5 | — | 2012–2026 | $502,593 | |
| AUDI A5 CABRIO | Cabrio | 2012–2014 | $223,136 | |
| AUDI A6 - S6 - RS 6 | — | 2012–2026 | $543,729 | |
| AUDI A6 - S6 e-tron EV | — | 2025–2025 | $1,442,333 | |
| AUDI A7 - S7 - RS 7 | — | 2012–2025 | $715,736 | |
| AUDI A8 - S8 | — | 2012–2026 | $962,551 | |
| AUDI e-tron | SUV | 2020–2023 | $953,650 | |
| AUDI e-tron RS | — | 2022–2024 | $2,072,805 | |
| AUDI e-tron Sportback | SUV | 2021–2023 | $1,166,600 | |
| AUDI Q2 | B-sUV | 2018–2026 | $402,739 | |
| AUDI Q3 | CUV | 2013–2026 | $436,384 | |
| AUDI Q5 - SQ5 | SUV | 2012–2026 | $583,479 | |
| AUDI Q6 e-tron | SUV | 2025–2025 | $1,561,283 | |
| AUDI Q7 | SUV | 2012–2026 | $642,778 | |
| AUDI Q8 | SUV | 2019–2026 | $1,305,296 | |
| AUDI Q8 e-tron | SUV | 2024–2025 | $1,628,775 | |
| AUDI R8 | — | 2012–2023 | $2,301,597 | |
| AUDI TT | — | 2012–2023 | $525,269 |
Ningún modelo coincide con tu búsqueda.
Elige dos y te llevamos directo a comparar precio por año.
En una marca como AUDI, el rango entre $223,136 y $2,301,597 suele explicarse por la mezcla de modelos, años y versiones dentro del mismo catálogo — no porque el precio "real" sea ambiguo.
AUDI A5 - S5 - RS 5, AUDI A3 - S3 - RS3, AUDI Q5 - SQ5 concentran la mayor parte de las referencias de AUDI en AutoValuador. Partir de ellos te da una lectura más sólida antes de comparar con modelos menos cubiertos.
El promedio de marca orienta, pero la decisión ocurre en la ficha del modelo y año específico.
Si AUDI tiene talleres y refacciones accesibles en tu ciudad, eso sostiene el precio de reventa incluso en unidades con más kilometraje.
La confiabilidad percibida sostiene el precio incluso frente a otras marcas del mismo segmento.
Factura original y bitácora de servicios pesan más que cualquier descripción del anuncio.
Un sedán, una SUV y una pickup se inspeccionan distinto.
Una unidad usada como flotilla o para carga se desgasta distinto que una de uso particular, sin importar qué tan reciente sea el año.
El precio de AUDI que ves aquí se recalcula combinando todas las referencias de mercado de sus modelos y años — no es una tarifa publicada una sola vez y olvidada.
Con 1169 referencias entre todos los modelos de AUDI, esta lectura se sostiene en datos reales, no en una estimación teórica de catálogo.
El precio mostrado es un punto de partida para negociar, no un peritaje. Kilometraje, historial de servicios, factura, situación legal y estado físico siguen siendo la validación final antes de comprar o vender.
Entra al modelo específico para ver el precio desglosado por año y versión.