En promedio, el ISUZU CAMIONES ELF 400 es 6.4% más caro que el ISUZU CAMIONES ELF 100: $481,752 frente a $452,862. En los 12 años con datos de ambos modelos, el ELF 100 fue más barato en 12. Ambos son de la categoría Chasis Cabina.
| Dato | ELF 100 | ELF 400 |
|---|---|---|
| Categoría | Chasis Cabina | Chasis Cabina |
| Precio promedio | $452,862 | $481,752 |
| Precio más bajo | $245,800 | $168,000 |
| Precio más alto | $718,100 | $1,124,700 |
| Años con datos | 2016–2027 | 2006–2027 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura media | Cobertura amplia |
| Año | ELF 100 | Barra ELF 100 | ELF 400 | Barra ELF 400 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $718,100 (más barato este año) | $1,108,900 | ||
| 2026 | $644,000 (más barato este año) | $990,833 | ||
| 2025 | $576,500 (más barato este año) | $882,000 | ||
| 2024 | $522,800 (más barato este año) | $801,700 | ||
| 2023 | $552,950 (más barato este año) | $729,100 | ||
| 2022 | $432,200 (más barato este año) | $662,800 | ||
| 2021 | $393,200 (más barato este año) | $602,733 | ||
| 2020 | $357,500 (más barato este año) | $548,200 | ||
| 2019 | $325,500 (más barato este año) | $498,267 | ||
| 2018 | $296,100 (más barato este año) | $454,267 | ||
| 2017 | $269,600 (más barato este año) | $417,833 | ||
| 2016 | $245,800 (más barato este año) | $384,333 | ||
| 2015 | — | $350,433 | ||
| 2014 | — | $328,300 | ||
| 2013 | — | $304,000 | ||
| 2012 | — | $279,700 | ||
| 2011 | — | $252,800 | ||
| 2010 | — | $229,867 | ||
| 2009 | — | $215,967 | ||
| 2008 | — | $199,300 | ||
| 2007 | — | $185,733 | ||
| 2006 | — | $171,467 |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el ISUZU CAMIONES ELF 400 es 6.4% más caro que el ISUZU CAMIONES ELF 100: $481,752 frente a $452,862.
ISUZU CAMIONES ELF 100 va de $245,800 a $718,100; ISUZU CAMIONES ELF 400 va de $168,000 a $1,124,700. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
ISUZU CAMIONES ELF 100: de 2016 a 2027; ISUZU CAMIONES ELF 400: de 2006 a 2027.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de ISUZU CAMIONES para elegir otro par.