En promedio, el ISUZU CAMIONES ELF 400 es 1.9% más caro que el ISUZU CAMIONES ELF 300: $481,752 frente a $472,683. En los 20 años con datos de ambos modelos, el ELF 300 fue más barato en 20. Ambos son de la categoría Chasis Cabina.
| Dato | ELF 300 | ELF 400 |
|---|---|---|
| Categoría | Chasis Cabina | Chasis Cabina |
| Precio promedio | $472,683 | $481,752 |
| Precio más bajo | $184,700 | $168,000 |
| Precio más alto | $988,500 | $1,124,700 |
| Años con datos | 2008–2027 | 2006–2027 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | ELF 300 | Barra ELF 300 | ELF 400 | Barra ELF 400 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $980,200 (más barato este año) | $1,108,900 | ||
| 2026 | $874,750 (más barato este año) | $990,833 | ||
| 2025 | $791,900 (más barato este año) | $882,000 | ||
| 2024 | $721,100 (más barato este año) | $801,700 | ||
| 2023 | $708,633 (más barato este año) | $729,100 | ||
| 2022 | $598,300 (más barato este año) | $662,800 | ||
| 2021 | $545,650 (más barato este año) | $602,733 | ||
| 2020 | $502,050 (más barato este año) | $548,200 | ||
| 2019 | $456,050 (más barato este año) | $498,267 | ||
| 2018 | $419,500 (más barato este año) | $454,267 | ||
| 2017 | $386,000 (más barato este año) | $417,833 | ||
| 2016 | $354,900 (más barato este año) | $384,333 | ||
| 2015 | $323,750 (más barato este año) | $350,433 | ||
| 2014 | $303,000 (más barato este año) | $328,300 | ||
| 2013 | $276,600 (más barato este año) | $304,000 | ||
| 2012 | $256,200 (más barato este año) | $279,700 | ||
| 2011 | $234,050 (más barato este año) | $252,800 | ||
| 2010 | $215,250 (más barato este año) | $229,867 | ||
| 2009 | $201,400 (más barato este año) | $215,967 | ||
| 2008 | $186,400 (más barato este año) | $199,300 | ||
| 2007 | — | $185,733 | ||
| 2006 | — | $171,467 |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el ISUZU CAMIONES ELF 400 es 1.9% más caro que el ISUZU CAMIONES ELF 300: $481,752 frente a $472,683.
ISUZU CAMIONES ELF 300 va de $184,700 a $988,500; ISUZU CAMIONES ELF 400 va de $168,000 a $1,124,700. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
ISUZU CAMIONES ELF 300: de 2008 a 2027; ISUZU CAMIONES ELF 400: de 2006 a 2027.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de ISUZU CAMIONES para elegir otro par.