En promedio, el HINO SERIE 500 1727 es 5.5% más caro que el HINO SERIE 300 616: $673,028 frente a $637,841. En los 8 años con datos de ambos modelos, el SERIE 300 616 fue más barato en 8. Ambos son de la categoría Chasis Cabina.
| Dato | SERIE 300 616 | SERIE 500 1727 |
|---|---|---|
| Categoría | Chasis Cabina | Chasis Cabina |
| Precio promedio | $637,841 | $673,028 |
| Precio más bajo | $253,640 | $416,160 |
| Precio más alto | $1,627,300 | $1,030,200 |
| Años con datos | 2012–2027 | 2012–2019 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | SERIE 300 616 | Barra SERIE 300 616 | SERIE 500 1727 | Barra SERIE 500 1727 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $1,280,900 | — | ||
| 2025 | $1,019,600 | — | ||
| 2024 | $927,533 | — | ||
| 2023 | $826,667 | — | ||
| 2022 | $748,567 | — | ||
| 2021 | $691,433 | — | ||
| 2020 | $542,850 | — | ||
| 2019 | $505,250 (más barato este año) | $926,400 | ||
| 2018 | $451,400 (más barato este año) | $825,675 | ||
| 2017 | $469,600 (más barato este año) | $761,200 | ||
| 2016 | $433,633 (más barato este año) | $692,950 | ||
| 2015 | $399,300 (más barato este año) | $634,925 | ||
| 2014 | $348,925 (más barato este año) | $569,755 | ||
| 2013 | $282,243 (más barato este año) | $498,978 | ||
| 2012 | $255,850 (más barato este año) | $434,548 |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el HINO SERIE 500 1727 es 5.5% más caro que el HINO SERIE 300 616: $673,028 frente a $637,841.
HINO SERIE 300 616 va de $253,640 a $1,627,300; HINO SERIE 500 1727 va de $416,160 a $1,030,200. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
HINO SERIE 300 616: de 2012 a 2027; HINO SERIE 500 1727: de 2012 a 2019.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de HINO para elegir otro par.