En promedio, el FORD WINDSTAR es 58.7% más caro que el FORD AEROSTAR: $48,788 frente a $30,738. En los 1 año con datos de ambos modelos, el WINDSTAR fue más barato en 1. Ambos son de la categoría Minivans.
| Dato | AEROSTAR | WINDSTAR |
|---|---|---|
| Categoría | Minivans | Minivans |
| Precio promedio | $30,738 | $48,788 |
| Precio más bajo | $24,800 | $24,800 |
| Precio más alto | $35,700 | $74,500 |
| Años con datos | 1991–1995 | 1995–2003 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura media | Cobertura amplia |
| Año | AEROSTAR | Barra AEROSTAR | WINDSTAR | Barra WINDSTAR |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | — | $68,320 | ||
| 2002 | — | $62,560 | ||
| 2001 | — | $58,913 | ||
| 2000 | — | $51,950 | ||
| 1999 | — | $46,671 | ||
| 1998 | — | $38,700 | ||
| 1997 | — | $34,700 | ||
| 1996 | — | $30,550 | ||
| 1995 | $35,700 | $26,700 (más barato este año) | ||
| 1994 | $33,167 | — | ||
| 1993 | $30,900 | — | ||
| 1992 | $28,600 | — | ||
| 1991 | $25,600 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el FORD WINDSTAR es 58.7% más caro que el FORD AEROSTAR: $48,788 frente a $30,738.
FORD AEROSTAR va de $24,800 a $35,700; FORD WINDSTAR va de $24,800 a $74,500. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
FORD AEROSTAR: de 1991 a 1995; FORD WINDSTAR: de 1995 a 2003.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de FORD para elegir otro par.