En promedio, el CHEVROLET TORNADO (Pick Up) es 1.4% más caro que el CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up): $120,862 frente a $119,138. En los 15 años con datos de ambos modelos, el TORNADO (Pick Up) fue más barato en 15. Ambos son de la categoría Pick Up.
| Dato | SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) | TORNADO (Pick Up) |
|---|---|---|
| Categoría | Pick Up | Pick Up |
| Precio promedio | $119,138 | $120,862 |
| Precio más bajo | $36,300 | $77,600 |
| Precio más alto | $362,200 | $213,000 |
| Años con datos | 1986–2018 | 2004–2020 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) | Barra SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) | TORNADO (Pick Up) | Barra TORNADO (Pick Up) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | $197,833 | ||
| 2019 | — | $182,533 | ||
| 2018 | $325,433 | $167,600 (más barato este año) | ||
| 2017 | $296,950 | $153,700 (más barato este año) | ||
| 2016 | $274,933 | $142,333 (más barato este año) | ||
| 2015 | $231,100 | $129,567 (más barato este año) | ||
| 2014 | $222,333 | $126,000 (más barato este año) | ||
| 2013 | $216,540 | $119,200 (más barato este año) | ||
| 2012 | $204,380 | $114,087 (más barato este año) | ||
| 2011 | $193,960 | $109,267 (más barato este año) | ||
| 2010 | $166,900 | $104,567 (más barato este año) | ||
| 2009 | $154,800 | $102,575 (más barato este año) | ||
| 2008 | $145,433 | $98,675 (más barato este año) | ||
| 2007 | $128,433 | $95,200 (más barato este año) | ||
| 2006 | $132,700 | $90,450 (más barato este año) | ||
| 2005 | $118,657 | $85,600 (más barato este año) | ||
| 2004 | $111,443 | $81,200 (más barato este año) | ||
| 2003 | $105,371 | — | ||
| 2002 | $98,886 | — | ||
| 2001 | $92,643 | — | ||
| 2000 | $88,450 | — | ||
| 1999 | $82,260 | — | ||
| 1998 | $77,980 | — | ||
| 1997 | $72,925 | — | ||
| 1996 | $69,825 | — | ||
| 1995 | $67,600 | — | ||
| 1994 | $63,625 | — | ||
| 1993 | $60,600 | — | ||
| 1992 | $57,825 | — | ||
| 1991 | $54,900 | — | ||
| 1990 | $51,700 | — | ||
| 1989 | $48,050 | — | ||
| 1988 | $44,825 | — | ||
| 1987 | $42,480 | — | ||
| 1986 | $38,575 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el CHEVROLET TORNADO (Pick Up) es 1.4% más caro que el CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up): $120,862 frente a $119,138.
CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) va de $36,300 a $362,200; CHEVROLET TORNADO (Pick Up) va de $77,600 a $213,000. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up): de 1986 a 2018; CHEVROLET TORNADO (Pick Up): de 2004 a 2020.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de CHEVROLET para elegir otro par.