En promedio, el CHEVROLET TORNADO (Pick Up) es 4.7% más barato que el CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: $120,862 frente a $126,828. En los 15 años con datos de ambos modelos, el TORNADO (Pick Up) fue más barato en 15. Ambos son de la categoría Pick Up.
| Dato | SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | TORNADO (Pick Up) |
|---|---|---|
| Categoría | Pick Up | Pick Up |
| Precio promedio | $126,828 | $120,862 |
| Precio más bajo | $37,200 | $77,600 |
| Precio más alto | $306,000 | $213,000 |
| Años con datos | 1985–2018 | 2004–2020 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | Barra SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | TORNADO (Pick Up) | Barra TORNADO (Pick Up) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | $197,833 | ||
| 2019 | — | $182,533 | ||
| 2018 | $306,000 | $167,600 (más barato este año) | ||
| 2017 | $278,300 | $153,700 (más barato este año) | ||
| 2016 | $240,300 | $142,333 (más barato este año) | ||
| 2015 | $217,200 | $129,567 (más barato este año) | ||
| 2014 | $209,733 | $126,000 (más barato este año) | ||
| 2013 | $207,425 | $119,200 (más barato este año) | ||
| 2012 | $197,325 | $114,087 (más barato este año) | ||
| 2011 | $186,550 | $109,267 (más barato este año) | ||
| 2010 | $173,300 | $104,567 (más barato este año) | ||
| 2009 | $160,825 | $102,575 (más barato este año) | ||
| 2008 | $150,425 | $98,675 (más barato este año) | ||
| 2007 | $140,533 | $95,200 (más barato este año) | ||
| 2006 | $133,067 | $90,450 (más barato este año) | ||
| 2005 | $124,833 | $85,600 (más barato este año) | ||
| 2004 | $117,733 | $81,200 (más barato este año) | ||
| 2003 | $110,000 | — | ||
| 2002 | $105,000 | — | ||
| 2001 | $105,775 | — | ||
| 2000 | $101,067 | — | ||
| 1999 | $88,300 | — | ||
| 1998 | $82,900 | — | ||
| 1997 | $78,200 | — | ||
| 1996 | $72,700 | — | ||
| 1995 | $68,100 | — | ||
| 1994 | $63,200 | — | ||
| 1991 | $62,500 | — | ||
| 1990 | $58,867 | — | ||
| 1989 | $54,300 | — | ||
| 1988 | $50,500 | — | ||
| 1987 | $46,667 | — | ||
| 1986 | $43,475 | — | ||
| 1985 | $41,283 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el CHEVROLET TORNADO (Pick Up) es 4.7% más barato que el CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: $120,862 frente a $126,828.
CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE va de $37,200 a $306,000; CHEVROLET TORNADO (Pick Up) va de $77,600 a $213,000. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: de 1985 a 2018; CHEVROLET TORNADO (Pick Up): de 2004 a 2020.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de CHEVROLET para elegir otro par.