En promedio, el CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) es 6.1% más barato que el CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: $119,138 frente a $126,828. En los 31 años con datos de ambos modelos, el SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE fue más barato en 9 y el SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) fue más barato en 22. Ambos son de la categoría Pick Up.
| Dato | SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) |
|---|---|---|
| Categoría | Pick Up | Pick Up |
| Precio promedio | $126,828 | $119,138 |
| Precio más bajo | $37,200 | $36,300 |
| Precio más alto | $306,000 | $362,200 |
| Años con datos | 1985–2018 | 1986–2018 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura amplia |
| Año | SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | Barra SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE | SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) | Barra SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $306,000 (más barato este año) | $325,433 | ||
| 2017 | $278,300 (más barato este año) | $296,950 | ||
| 2016 | $240,300 (más barato este año) | $274,933 | ||
| 2015 | $217,200 (más barato este año) | $231,100 | ||
| 2014 | $209,733 (más barato este año) | $222,333 | ||
| 2013 | $207,425 (más barato este año) | $216,540 | ||
| 2012 | $197,325 (más barato este año) | $204,380 | ||
| 2011 | $186,550 (más barato este año) | $193,960 | ||
| 2010 | $173,300 | $166,900 (más barato este año) | ||
| 2009 | $160,825 | $154,800 (más barato este año) | ||
| 2008 | $150,425 | $145,433 (más barato este año) | ||
| 2007 | $140,533 | $128,433 (más barato este año) | ||
| 2006 | $133,067 | $132,700 (más barato este año) | ||
| 2005 | $124,833 | $118,657 (más barato este año) | ||
| 2004 | $117,733 | $111,443 (más barato este año) | ||
| 2003 | $110,000 | $105,371 (más barato este año) | ||
| 2002 | $105,000 | $98,886 (más barato este año) | ||
| 2001 | $105,775 | $92,643 (más barato este año) | ||
| 2000 | $101,067 | $88,450 (más barato este año) | ||
| 1999 | $88,300 | $82,260 (más barato este año) | ||
| 1998 | $82,900 | $77,980 (más barato este año) | ||
| 1997 | $78,200 | $72,925 (más barato este año) | ||
| 1996 | $72,700 | $69,825 (más barato este año) | ||
| 1995 | $68,100 | $67,600 (más barato este año) | ||
| 1994 | $63,200 (más barato este año) | $63,625 | ||
| 1993 | — | $60,600 | ||
| 1992 | — | $57,825 | ||
| 1991 | $62,500 | $54,900 (más barato este año) | ||
| 1990 | $58,867 | $51,700 (más barato este año) | ||
| 1989 | $54,300 | $48,050 (más barato este año) | ||
| 1988 | $50,500 | $44,825 (más barato este año) | ||
| 1987 | $46,667 | $42,480 (más barato este año) | ||
| 1986 | $43,475 | $38,575 (más barato este año) | ||
| 1985 | $41,283 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) es 6.1% más barato que el CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: $119,138 frente a $126,828.
CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE va de $37,200 a $306,000; CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up) va de $36,300 a $362,200. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
CHEVROLET SILVERADO 1500 (Pick Up) - C15 - CHEYENNE: de 1985 a 2018; CHEVROLET SILVERADO 2500 - C20 - CHEYENNE (Pick Up): de 1986 a 2018.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de CHEVROLET para elegir otro par.