En promedio, el AUDI A5 CABRIO es 13.6% más barato que el AUDI A3 CABRIO: $196,322 frente a $227,305. En los 4 años con datos de ambos modelos, el A3 CABRIO fue más barato en 4. Ambos son de la categoría Cabrio.
| Dato | A3 CABRIO | A5 CABRIO |
|---|---|---|
| Categoría | Cabrio | Cabrio |
| Precio promedio | $227,305 | $196,322 |
| Precio más bajo | $135,300 | $168,500 |
| Precio más alto | $378,100 | $227,600 |
| Años con datos | 2009–2020 | 2010–2014 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura amplia | Cobertura media |
| Año | A3 CABRIO | Barra A3 CABRIO | A5 CABRIO | Barra A5 CABRIO |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $358,900 | — | ||
| 2019 | $316,450 | — | ||
| 2018 | $284,050 | — | ||
| 2017 | $258,200 | — | ||
| 2016 | $231,250 | — | ||
| 2015 | $206,550 | — | ||
| 2014 | — | $217,750 | ||
| 2013 | $195,000 (más barato este año) | $203,250 | ||
| 2012 | $182,750 (más barato este año) | $191,350 | ||
| 2011 | $168,850 (más barato este año) | $186,850 | ||
| 2010 | $155,300 (más barato este año) | $168,500 | ||
| 2009 | $143,050 | — |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
En promedio, el AUDI A5 CABRIO es 13.6% más barato que el AUDI A3 CABRIO: $196,322 frente a $227,305.
AUDI A3 CABRIO va de $135,300 a $378,100; AUDI A5 CABRIO va de $168,500 a $227,600. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
AUDI A3 CABRIO: de 2009 a 2020; AUDI A5 CABRIO: de 2010 a 2014.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de AUDI para elegir otro par.