Este año se lee como mercado disperso, con cobertura amplia a partir de 17 versión(es) registradas.
Esta ficha resume el SITRAK SITRAK 2023: precio promedio de $2,436,130, rango de mercado entre $1,909,610 a $3,559,375, y una lectura de mercado disperso respaldada por cobertura amplia. Úsala como punto de partida antes de revisar una unidad en persona.
Esta lectura se apoya en 17 versiones registradas para el SITRAK 2023, una cobertura amplia que reduce el margen de error frente a un promedio calculado con pocos datos.
El 2023 cuesta +7.7% más que el 2022 ($2,262,026 → $2,436,130). La diferencia no siempre es "depreciación al revés": también refleja que las unidades de este año llegan con menos kilometraje acumulado en promedio.
El precio promedio del SITRAK SITRAK ha subido de forma sostenida en los últimos años. Si piensas vender, es un buen momento; si piensas comprar, esperar no necesariamente te ahorra dinero.
Lectura basada en la tendencia histórica de precio promedio, no es una predicción garantizada del comportamiento futuro del mercado.
A veces el mejor precio no está en el año que ya tenías en mente. Tip: usa las flechas ← → del teclado para saltar de año.
De 5 anuncios reales analizados para SITRAK SITRAK 2023: Entre anuncios con Menos de 40,000 km y 40,000 – 80,000 km, la diferencia de precio promedio es de -5%. Querétaro concentra la mayor cantidad de anuncios (2), con precio promedio de $750,000. Anuncios de tipo "Empresa" promedian +2% más que "Particular".
Anuncio más reciente usado en este análisis: hace más de un mes.
| Kilometraje | Precio promedio |
|---|---|
| Menos de 40,000 km (4) | $1,663,000 |
| 40,000 – 80,000 km (1) | $1,750,000 |
| Vendedor | Precio promedio |
|---|---|
| Empresa (3) | $1,692,000 |
| Particular (2) | $1,663,000 |
| Estado | Anuncios | Precio promedio |
|---|---|---|
| Querétaro | 2 | $750,000 |
| Guanajuato | 2 | $2,576,000 |
| Estado De México | 1 | $1,750,000 |
Cifras calculadas a partir de anuncios individuales recopilados de distintas fuentes. Los grupos con muy pocos anuncios pueden no ser representativos.
Compara cualquier publicación de SITRAK SITRAK 2023 contra el rango completo, no solo contra el promedio. Pide factura, bitácora de servicios y verificación vigente antes de avanzar en la negociación.
Publicar un SITRAK SITRAK 2023 dentro del rango de esta página reduce el tiempo de venta. Si tu unidad está mejor cuidada que el promedio, dilo explícitamente en el anuncio en vez de solo subir el precio.
Selecciona dos versiones para compararlas lado a lado.
| Comparar | Versión | Precio estimado | Diferencia vs. promedio |
|---|---|---|---|
| 2 Pts, C7H, 180 ton., 5ta. Rueda, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x6 | $3,559,375 | +$1,123,245 | |
| 2 Pts, C7H, Caja de Volteo Hardox de 23 m^{3} , TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $2,934,710 | +$498,580 | |
| 2 Pts, C7H, Caja de Volteo Hardox de 18 m^{3} , TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $2,842,910 | +$406,780 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG tanques XL, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,783,410 | +$347,280 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG tanques XL, 430 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,746,775 | +$310,645 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,621,230 | +$185,100 | |
| 2 Pts, C7H, 25 ton., con Mixer Revolverdor, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,610,265 | +$174,135 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG, 430 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,581,790 | +$145,660 | |
| 2 Pts, C7H, 120 ton., 5ta. Rueda, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,269,415 | −$166,715 | |
| 2 Pts, G7H, 5ta. Rueda, TDI, 540 HP, TA 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,213,485 | −$222,645 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 540 HP, TA 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,102,050 | −$334,080 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 540 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,088,535 | −$347,595 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 480 HP, TA 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,073,490 | −$362,640 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,070,685 | −$365,445 | |
| 2 Pts, C7H, Chasis Cabina, TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $2,049,860 | −$386,270 | |
| 2 Pts, C7H, 25 ton., Chasis Cabina Largo, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $1,956,615 | −$479,515 | |
| 2 Pts, C7H, 25 ton., Chasis Cabina Corto, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $1,909,610 | −$526,520 |
Marca dos casillas de la primera columna para ver la diferencia exacta entre versiones.
Compara cualquier publicación de SITRAK SITRAK 2023 contra el rango completo, no solo contra el promedio. Pide factura, bitácora de servicios y verificación vigente antes de avanzar en la negociación.
Publicar un SITRAK SITRAK 2023 dentro del rango de esta página reduce el tiempo de venta. Si tu unidad está mejor cuidada que el promedio, dilo explícitamente en el anuncio en vez de solo subir el precio.
El precio de un SITRAK SITRAK 2023 siempre se termina de confirmar con la unidad real: kilometraje, historial, estado físico y documentación pesan tanto como el año en la decisión final.