Este año se lee como mercado disperso, con cobertura amplia a partir de 15 versión(es) registradas.
En AutoValuador, el SITRAK SITRAK 2021 usado promedia $2,070,515 MXN. No es un precio único: la banda real va de $1,591,285 a $2,969,220, y dentro de ese rango la versión y el estado de conservación explican casi toda la diferencia.
Esta lectura se apoya en 15 versiones registradas para el SITRAK 2021, una cobertura amplia que reduce el margen de error frente a un promedio calculado con pocos datos.
Frente a 2020, el precio promedio pasó de $1,894,967 a $2,070,515 (+9.3%). Es un comportamiento típico de unidades más nuevas dentro del mismo modelo: menos desgaste acumulado y, en muchos casos, mejor equipamiento de fábrica.
El precio promedio del SITRAK SITRAK ha subido de forma sostenida en los últimos años. Si piensas vender, es un buen momento; si piensas comprar, esperar no necesariamente te ahorra dinero.
Lectura basada en la tendencia histórica de precio promedio, no es una predicción garantizada del comportamiento futuro del mercado.
A veces el mejor precio no está en el año que ya tenías en mente. Tip: usa las flechas ← → del teclado para saltar de año.
Si vas a comprar un SITRAK SITRAK 2021, usa el rango de esta página como filtro inicial: descarta anuncios muy por encima sin justificación clara, y sospecha de los muy por debajo hasta revisar la unidad en persona.
Para vender un SITRAK SITRAK 2021 sin espantar compradores serios, evita fijar el precio muy por arriba del rango salvo que puedas justificarlo con historial de servicios y estado excepcional.
Selecciona dos versiones para compararlas lado a lado.
| Comparar | Versión | Precio estimado | Diferencia vs. promedio |
|---|---|---|---|
| 2 Pts, C7H, 180 ton., 5ta. Rueda, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x6 | $2,969,220 | +$898,705 | |
| 2 Pts, C7H, Caja de Volteo Hardox de 23 m^{3} , TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $2,448,255 | +$377,740 | |
| 2 Pts, C7H, Caja de Volteo Hardox de 18 m^{3} , TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $2,370,650 | +$300,135 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG tanques XL, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,321,095 | +$250,580 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG tanques XL, 430 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,291,345 | +$220,830 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $2,185,945 | +$115,430 | |
| 2 Pts, C7H, 25 ton., con Mixer Revolverdor, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,176,680 | +$106,165 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, CNG, 430 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $2,153,560 | +$83,045 | |
| 2 Pts, C7H, 120 ton., 5ta. Rueda, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $1,892,185 | −$178,330 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 540 HP, TA 12, a/ac., VE, 6x4 | $1,752,870 | −$317,645 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 540 HP, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $1,740,970 | −$329,545 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 480 HP, TA 12, a/ac., VE, 6x4 | $1,728,645 | −$341,870 | |
| 2 Pts, C7H, 5ta. Rueda, TDI, 480 HP, TM 12, a/ac., VE, 6x4 | $1,726,095 | −$344,420 | |
| 2 Pts, C7H, Chasis Cabina, TDI, TM 16, a/ac., VE, 8x4 | $1,708,925 | −$361,590 | |
| 2 Pts, C7H, 25 ton., Chasis Cabina, TDI, TM 16, a/ac., VE, 6x4 | $1,591,285 | −$479,230 |
Marca dos casillas de la primera columna para ver la diferencia exacta entre versiones.
Si vas a comprar un SITRAK SITRAK 2021, usa el rango de esta página como filtro inicial: descarta anuncios muy por encima sin justificación clara, y sospecha de los muy por debajo hasta revisar la unidad en persona.
Para vender un SITRAK SITRAK 2021 sin espantar compradores serios, evita fijar el precio muy por arriba del rango salvo que puedas justificarlo con historial de servicios y estado excepcional.
Usa esta ficha del SITRAK SITRAK 2021 como punto de partida, no como veredicto. Una inspección mecánica y una revisión legal siguen siendo el último filtro antes de comprar o vender.