El precio promedio del RAM DODGE RAM 1200 PICK UP ($463,190) y el del RAM DODGE RAM 1500 ($461,699) es prácticamente igual. En los 2 años con datos de ambos modelos, el RAM 1200 PICK UP fue más barato en 2. Ambos son de la categoría Pick Up.
| Dato | RAM 1200 PICK UP | RAM 1500 |
|---|---|---|
| Categoría | Pick Up | Pick Up |
| Precio promedio | $463,190 | $461,699 |
| Precio más bajo | $351,800 | $58,000 |
| Precio más alto | $597,500 | $1,873,000 |
| Años con datos | 2025–2026 | 1994–2026 |
| Confiabilidad del dato | Cobertura media | Cobertura amplia |
| Año | RAM 1200 PICK UP | Barra RAM 1200 PICK UP | RAM 1500 | Barra RAM 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $483,933 (más barato este año) | $1,234,900 | ||
| 2025 | $432,075 (más barato este año) | $1,234,867 | ||
| 2024 | — | $1,085,422 | ||
| 2023 | — | $765,392 | ||
| 2022 | — | $710,464 | ||
| 2021 | — | $635,580 | ||
| 2020 | — | $511,254 | ||
| 2019 | — | $493,560 | ||
| 2018 | — | $348,867 | ||
| 2017 | — | $309,433 | ||
| 2016 | — | $276,167 | ||
| 2015 | — | $246,400 | ||
| 2014 | — | $230,233 | ||
| 2013 | — | $194,550 | ||
| 2012 | — | $180,950 | ||
| 2011 | — | $167,200 | ||
| 2010 | — | $154,600 | ||
| 2009 | — | $143,300 | ||
| 2008 | — | $135,200 | ||
| 2007 | — | $128,450 | ||
| 2006 | — | $120,900 | ||
| 2005 | — | $114,150 | ||
| 2004 | — | $108,050 | ||
| 2003 | — | $102,300 | ||
| 2002 | — | $96,900 | ||
| 2001 | — | $96,775 | ||
| 2000 | — | $90,950 | ||
| 1999 | — | $85,840 | ||
| 1998 | — | $78,025 | ||
| 1997 | — | $73,267 | ||
| 1996 | — | $69,320 | ||
| 1995 | — | $64,740 | ||
| 1994 | — | $60,600 |
El precio más bajo entre los dos modelos de cada año se resalta con ✓. No es necesariamente el mejor auto, solo el más barato ese año.
El precio promedio del RAM DODGE RAM 1200 PICK UP ($463,190) y el del RAM DODGE RAM 1500 ($461,699) es prácticamente igual.
RAM DODGE RAM 1200 PICK UP va de $351,800 a $597,500; RAM DODGE RAM 1500 va de $58,000 a $1,873,000. Son precios de referencia y varían por versión y equipamiento.
RAM DODGE RAM 1200 PICK UP: de 2025 a 2026; RAM DODGE RAM 1500: de 1994 a 2026.
No. Son promedios de referencia calculados con las muestras disponibles y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma el precio final con la agencia.
Los precios son de referencia y se calculan a partir de las muestras disponibles de cada modelo; pueden variar por versión, equipamiento, ciudad y promociones. Confirma siempre el precio final con la agencia. También puedes explorar todas las marcas o comparar dos marcas.
Ve a la ficha de RAM DODGE para elegir otro par.